Bavaro Force (Junior/Adult 28/16) полнорационный корм для активных собак всех пород и щенков от 2 месяцев
Bavaro Force (Junior/Adult 28/16) полнорационный корм для активных собак всех пород и щенков от 2 месяцев
Состав: крупы, мясо и субпродукты (домашняя птица); растительные продукты; масла и жиры; минералы.
АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: | |||
Белок | % | 28 | |
Содержание жиров | % | 16 | |
Сырая клетчатка | % | 2 | |
Сырая зола | % | 6,3 | |
Кальций | % | 1,3 | |
Фосфор | % | 0,9 | |
Энергия, направляемая на обмен веществ | МДж / кг | 16,35 | |
ккал / кг | 3908 | ||
ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА КГ: | |||
Витамин А | МЕ | 13 000 | |
Витамин D3 | МЕ | 1300 | |
Витамин Е | мг | 90 | |
Железо (сульфат железа, моногидрат) | мг | 135 | |
Цинк (хелат цинка глицина, гидрат) | мг | 120 | |
Марганец (марганец-(II) -оксид) | мг | 12 | |
Медь (хелат глицина глицина, гидрат) | мг | 16 | |
Йод (йодат кальция, безводный) | мг | 1,5 | |
Селен (селенит натрия) | мг | 0.2 | |
|
|||
вес | менее активный | активный | |
5 кг | 85 г | 115 г | |
10 кг | 145 г | 195 г | |
20 кг | 245 г | 325 г | |
30 кг | 330 г | 440 г | |
40 кг | 410 г | 550 г | |
60 кг | 560 г | 745 г | |
80 кг | 690 г | 925 г | |
Рекомендуемое количество в день. |
юниор | ||||||
* / 24h | 2 | 3 | 4 | 5 - 6 | 7 - 12 | 13-20 |
5 кг | 65-85 г | 105-125 г | 130-155 г | 140-165 г | - | - |
10 кг | 85-115 г | 135-155 г | 160-170 г | 155-180 г | - | - |
20 кг | 135-160 г | 225-275 г | 290-355 г | 300-370 г | 280-340 г | - |
30 кг | 180-215 г | 275-330 г | 350-425 г | 390-450 г | 380-425 г | - |
40 кг | 240-290 г | 380-420 г | 390-500 г | 465-530 г | 455-510 г | - |
60 кг | 275-340 г | 465-530 г | 545-685 г | 665-805 г | 755-850 г | 710-795 г |
80 кг | 370-450 г | 520-615 г | 650-760 г | 805-905 г | 880-950 г | 805-850 г |
* Рекомендуемые количества основаны на весе взрослой собаки. |
Размеры упаковки:
18 кг