Veggie Dog Origin (Adult 22/9)
VeggieDogOrigin (Adult 22/9) вегетарианский гипоаллергенный полнорационный корм, оптимизированный по питательной ценности, без глютена с красной чечевицей для взрослых собак с чувствительным пищеварением (идеально подходит для собак с аллергией на любой животный белок).
100% вегетарианский
99,99% веганский (содержит 0,01% витамина D3 из ланолина)
Состав: рис; картофельный белок; сушеная красная чечевица 10%; подсолнечное масло; свекольное волокно; минералы; частично гидролизованные дрожжи; яблочная клетчатка; гидролизованный растительный белок.
Вегетарианский рецепт без глютена обеспечивает вашу взрослую собаку всеми необходимыми питательными веществами. Вкусная красная чечевица снабжает собаку важными аминокислотами. Таурин и L-карнитин полезны для сердца вашего питомца, а ценные антиоксиданты помогают предотвратить старение клеток. Вдобавок ко всему, благодаря VeggieDog Origin (Веджи дог ориджен) ваш четвероногий друг может каждый день делать мир более экологичным!
Аналитические компоненты: | ||
белок | % | 22 |
жиры | % | 9 |
сырая клетчатка | % | 2,2 |
сырая зола | % | 5,8 |
кальций | % | 0,85 |
фосфор | % | 0,65 |
энергия, направляемая на обмен веществ | МДж/кг | 14,90 |
ккал/кг | 3564 | |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин А | М.Е. | 16000 |
Витамин D3 | М.Е. | 1200 |
Витамин E | мг/кг | 130 |
Витамин С | мг/кг | 200 |
Витамин B1 | мг/кг | 10 |
Витамин B2 | мг/кг | 15 |
Витамин B6 | мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 70 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 40 |
Ниацин | мг/кг | 60 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 4 |
Биотин | мкг/кг | 600 |
Таурин | мг/кг | 1500 |
L-карнитин | мг/кг | 300 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | мг/кг | 180 |
Цинк (глицин-хелат цинка, кристаллогидраты) | мг/кг | 160 |
Марганец (оксид марганца (II)) | мг/кг | 25 |
Медь (глицин меди гидрата) | мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | мг/кг | 2,0 |
Селен (селенит натрия) | мг/кг | 0,25 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Кормление Рекомендация: | |||
вес |
Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | Активные |
5 кг | 55 г | 70 г | 90 г |
10 кг | 90 г | 115 г | 145 г |
20 кг | 150 г | 195 г | 245 г |
30 кг | 200 г | 265 г | 330 г |
40 кг | 250 г | 325 г | 410 г |
60 кг | 335 г | 445 г | 560 г |
80 кг | 425г | 555 г | 695 г |
*Пожалуйста, обратите внимание, что указанное количество является ориентировочным и должно быть адаптировано к индивидуальным потребностям Вашего животного.
Всегда предоставляйте животному доступ к свежей питьевой воде.